Dettagli
Arsenico Ferro Manganese Colloidali Silicati BOD COD Alghe azzurre…| Componenti del sistema |
Dettagli |
|---|---|
| Durezza CaCO3 (max) | 752 mg/l |
| Volume di resina | 11 / 11 litri |
| Collegamenti ingresso/uscita | Bocchettoni da 1” M BSP |
| Range di portata (1-2 Δ bar) | 41,6 ÷ 56,8 lpm |
| Pressione di esercizio | 1,0 ÷ 8,6 bar (pressione dinamica) |
| Temperatura di esercizio | 2 ÷ 50 °C |
| Capacità di carico sale | 114 kg |
| Consumo di sale per rigenerazione | 0,45 kg |
| Volume d’acqua di rigenerazione | 57 litri |
| Tempo di rigenerazione | 11 minuti |
| Dimensioni (LxPxA) | 432 x 203 x 1.067 mm |
| Peso (spedizione/esercizio) | 73 ÷ 91 kg |

